| ŠKOLA PROGRAMIRANJA | RoboPRO programi za TXT - TX sučelje |
| 1. | KONTROLA ŽARULJICE | 15. | FOTO SENZOR - ANALOGNO (3) | ||||||
| 2. | KONTROLA DVIJE ŽARULJICE | 16. | FOTO SENZOR - ANALOGNO (4) | ||||||
| 3. | KONTROLA DVIJE ŽARULJICE | 17. | ULTRAZVUČNI SENZOR | ||||||
| 4. | KONTROLA TRI ŽARULJICE - SEMAFOR | 18. | KOLOR SENZOR (1) | ||||||
| 5. | KONTROLA DC MOTORA | 19. | KOLOR SENZOR (2) | ||||||
| 6. | KONTROLA ŽARULJICE TIPKALOM | 20. | LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - jednostavan primjer | ||||||
| 7. | KONTROLA ŽARULJICA TIPKALIMA | 21. | LOGIKA GRANANJA ZBIRNOM VARIJABLOM STANJA SENZORA - VOŽNJA PO CRTI - jednostavan primjer | ||||||
| 8. | FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (1) | 22. | Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(1) | ||||||
| 9. | FOTO SENZOR (TRANZISTOR) (2) | 23. | Kontrola okretanja kotača INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(2) | ||||||
| 10. | IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (1) | 24. | Kontrola radnje ( kotača ) INPULSNIM zupčanikom (FT037157)(3) | ||||||
| 11. | IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (2) | 25. | I2C modul - kontrola digitalnih senzora - SAMO TX sučelje | ||||||
| 12. | IR SENZOR FISCHERTECHNIK - CRTA (3) - KONTROLA MOTORA | 26. | ENKODER MOTOR - BROJANAJE IMPULSA | ||||||
| 13. | FOTO SENZOR - ANALOGNO (1) | 27. | KOMBI SENZOR - JEDNOSTAVNI KOMPAS | ||||||
| 14. | FOTO SENZOR - ANALOGNO (2) | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
























































